高级会员
西安发电机大全
销售美国康明斯、法国西电、韩国大宇、德国道依茨、瑞典沃尔沃、奔驰(MTU) 等世界一流品牌柴油发电机组,国内品牌有东方牌(24kw-2000kw)系列高品质柴油发电机组,以及上海柴油机股份有限公司、无锡动力机械有限公司、南通柴油机股份有限公司、潍坊柴油机股份有限公司、一拖集团东方红柴油机股份有限公司;发电机选用斯坦福、利莱森玛发电机、无锡新大力电机有限公司、江西三波电机厂等国内外著名厂商的名优产品。 可为用户提供:普通型、自动化、静音型、拖车移动电站和远程网络控制等多种机型的柴油发电机组,已广泛用于电信、石油
  产品目录
产品搜索
  
  联系我们
地 址:
陕西西安市玉祥门蔚蓝国际11楼;朱红路机电市场
邮 编:
710082
联系人:
魏经理
电 话:
029-68999158
传 真:
手 机:
13991889588
邮 箱:
xafadianji@163.com
网 址:
展 台:

  友情链接

美国康明斯、重庆康明斯、东风康明斯发电机组

产品基本规格
产品规格:
产品商标:
更新时间:
2007-6-19 9:10:59
生产产地:
价格说明:
价优
 图片:
 详细说明:

   

重庆/东风康明斯发电机组系列参考资料

柴油机型号 备用功率 常用功率 耗油量 (升/小时) 体积 重量
MODEL STANDBY RATING PRIME RATING FUEL CONSUMPTION (L/H) LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT
50 周波 千瓦 千伏安 安倍 千瓦 千伏安 安倍 100%负载 毫米(MM) 公斤(KG)
50 HZ KW KVA AMPS KW KVA AMPS 备用 常用  
4B3.9G2 22 28 42 20 25 38 6.6 6 1700 700 1060 800
4BT3.9G2 34 43 64 31 39 59 10.8 9.4 1700 700 1060 800
4BTA3.9G 50 62 95 45 56 85 13.8 12.5 2420 790 1060 864
6BT5.9G2 80 100 152 72 90 137 23 20 2420 790 1060 900
6BTA5.9G2 110 137.5 209 100 125 190 29 26 2420 900 1300 960
6BTAA5.9G2 120 150 227 110 138 208 34 30 2690 930 1090 1360
6CTA8.3G2 165 206 312 150 188 284 45 40 2700 900 1300 1523
6CTAA8.3G2 185 231 352 168 210 319 50 45 2700 900 1300 1523
NTA855G 200 250 380 180 225 342 60 54 3570 1100 1770 3000
NTA855GA 220 275 418 200 250 380 70 62 3570 1100 1770 3000
NTA855G1 240 300 456 220 275 418 76 68 3570 1100 1770 3000
NTA855G1A 270 338 510 245 306 463 77 69 3570 1100 1770 3000
NTA855G1B 285 356 542 258 323 490 78 70 3570 1100 1770 3000
NTA855G2A 300 375 570 270 338 243 80 72 3570 1100 1770 3068
NTA855G4 310 388 589 282 352 536 84 76 3270 1100 1770 3068
NTAA855G7A 350 438 665 320 400 608 91 82 3270 1100 1770 3068
KTA19G2 340 425 646 310 388 589 92 83 3850 1500 1970 3750
KTA19G3 400 500 760 360 450 684 107 97 3850 1500 1970 3750
KTA19G4 450 563 855 400 500 760 121 107 3850 1320 1970 4110
KTAA19G5 500 625 950 450 563 855 133 125 4000 1850 1970 4499
KTAA19G6 530 650 983 480 600 900 142 133 4000 1850 1970 4500
KTAA19G6A 550 688 1045 500 625 950 150 140 4000 1850 2000 4500
KT38G 580 725 1102 520 650 988 176 160 4200 2000 2200 7000
KTA38G2 700 875 1330 630 788 1197 182 163 4400 2080 2200 7000
KTA38G2A 800 1000 1520 720 900 1368 208 188 4400 2080 2200 7000
KTA38G5 880 1100 1672 800 1000 1520 228 209 4400 2080 2200 7000
KTA38G9A 935 1169 1777 850 1063 1615 243 221 4400 2080 2200 7000
KTA38G9A 1100 1375 2090 1000 1250 1900 286 260 4400 2080 2200 7000

美国康明斯发电机组系列参考资料

柴油机型号 备用功率 常用功率 耗油量 (升/小时) 体积 重量
MODEL STANDBY RATING PRIME RATING FUEL CONSUMPTION (L/H) LENGTH WIDTH HEIGHT WEIGHT
50 周波 千瓦 千伏安 安倍 千瓦 千伏安 安倍 负载 毫米(MM) 公斤(KG)
50 HZ KW KVA AMPS KW KVA AMPS 1/4 1/2 3/4 满载  
B3.3G1 31 39 59 28 35 53 2.3 4.5 7 9 1950 700 720 864
B3.3G2 44 55 83 40 50 76 3.3 6.5 10 13 1950 700 720 864
4BT3.9G2 34 42.5 65 30 37.5 57 2.8 5.5 8 11 1700 700 1400 800
4BT3.9G3 47 59 89 43 54 82 3 7 10 14 2050 750 1060 687
4BT3.9G4 56 70 106 51 64 97 4 8 12 16 2420 800 1060 864
4BTA3.9G1 62 77.5 118 56 70 106 4 8 13 17 2420 800 1060 864
6BT5.9G5 75 94 143 67 84 127 5 11 16 22 2420 800 1060 864
6BT5.9G6 95 119 181 85 106 162 6 13 20 27 2420 800 1060 960
6BTA5.9G1 116 137 220 100 125 190 8 17 25 34 2420 800 1060 960
6CTA8.3G2 163 204 310 148 185 281 11 22 34 45 2700 900 1300 1523
6CTAA8.3G1 183 229 348 163 204 310 13 25 38 50 2840 930 1090 1408
QSL9G5 264 330 501 240 300 456 16 33 50 66 3570 1100 1770 3068
NT855G6 264 330 501 240 300 456 19 38 57 76 3570 1100 1770 3068
NTA855G2 293 365 550 260 320 490 20 39 59 78 3286 990 1777 3178
NTA855G4 312 390 590 280 350 530 21 42 63 84 3286 990 1777 3178
KTA19G3 400 500 760 360 450 680 27 54 80 107 3850 1500 1970 3750
QSX15G8 454 563 855 408 510 775 26 52 79 105 3850 1500 1970 3750
KTA19G4 461 576 876 409 511 777 29 58 86 115 3850 1500 1970 3750
VTA28G5 565 706 1070 512 640 970 39 77 116 154 4000 1600 2200 6210
VTA28G6 660 825 1250               4000 1600 2200 6210
QSK23G2 660 825 1254 600 750 1140 42 84 126 168 4300 2080 2200 6800
QSK23G3 715 893 1358 651 813 1236 45 89 133 178 4300 2080 2200 6800
QST30G3 833 1040 1580 750 939 1427 51 102 153 204 4300 2080 2200 7000
QST30G4 880 1100 1670 800 1000 1520 56 112 168 224 5100 2080 2260 7500
KTA38G5 906 1133 1721 823 1028 1563 57 114 171 228 4400 2080 2200 7000
KTA38G9 1000 1250 1900 900 1125 1710 63 125 188 250 4400 2080 2200 7000
KTA50G3 1120 1400 2120 1000 1250 1900 73 146 219 293 5600 2060 2350 10120
KTA50G8 1340 1675 2540 1200 1500 2280 86 172 258 345 5600 2060 2320 10480
QSK60G3 1650 2060 3135 1500 1875 2850 103 207 310 414 5500 2200 2500 15000
QSK60G4 1800 2250 3420 1630 2037 3097 109 218 328 437 5500 2200 2500 15000
QSK60G8 2000 2500 3800 1800 2250 3420 125 250 375 500 6100 2500 3100 17200
QSK78G6 2660 3325 5054 2400 3000 4560 141 282 424 565 6100 2500 3100 17200
  • 常用及备用功率是在40℃环境时测定的功率.
  • 常用功率:指变动负载工况下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10%.
  • 备用功率:指紧急状态时,变动负载工况下的连续运行功率.
  • 发动机功率与海拔高度关系,海拔高度1300-1525米以下,每升高300米,功率下降4%.
  • 发动机功率与环境温度关系:环境温度40℃以上,温度每升高11℃,功率下降2%.